大河ドラマ「どうする家康」は、弱小国の跡継ぎとして生まれた少年が、名だたる武将たちが割拠する乱世を生き抜き戦国の世を平定させた徳川家康の新たな姿を描いています。
ビジュが良過ぎるから、
あの狸親父の異名からは想像つかない!
どうなる家康だよ!
これは目が離せない!
\ 「どうする家康」のあらすじ・キャスト・相関図など基本情報もあわせてご覧ください / |
~ U-NEXT~
特徴-無料体験登録-解約手順
▼ U-NEXT登録-入会方法や特徴の詳細解説はコチラから! |
>>U-NEXT月額無料トライアル登録方法-入会方法や特徴について解説 |
▼ U-NEXT支払い方法ごとの解約手順詳細解説はコチラから! |
>>U-NEXT無料期間中の解約手順|無料トライアルでも料金請求あり? |
ネットでは違法にアップロードされた動画が存在しますが、万が一それを見てしまうと法的に罰せられる可能性があります。さらにウイルスに感染し、スマホやパソコンからクレジットカードなどの個人情報が盗まれてしまう可能性もあります。公式配信は安全でこのような心配が一切ないので、安心して視聴することができます!
お試し期間中の解約で完全無料
どうする家康|視聴率速報
大河ドラマ「どうする家康」の視聴率を一挙紹介します。
毎回の視聴率速報も随時最速で更新していきます。
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 地上波視聴率 |
第1話 | 2023年1月8日 | どうする桶狭間 | 15.4% |
第2話 | 2023年1月15日 | 兎と狼 | 15.3% 0.1Pわずかにダウン!高視聴率継続なるか? |
第3回 | 2023年1月22日 | 三河平定戦 | 14.8% 0.5Pダウン!減少傾向続く! |
第4回 | 2023年1月29日 | 清須でどうする! | 13.9% 0.9Pダウン!4回目ですでに13%台へ! |
第5回 | 2023年2月5日 | 瀬名奪還作戦 | 12.9% 1.0Pダウン!人気ダダ下がり… |
第6回 | 2023年2月12日 | 続・瀬名奪還作戦 | 13.3% 0.4P微増…苦戦続く |
第7回 | 2023年2月19日 | わしの家 | 13.1% 0.2P再びダウン! |
第8回 | 2023年2月26日 | 三河一揆でどうする! | 12.1% 1.0P大ダウン!大河でまさかの12%! |
第9回 | 2023年3月5日 | 守るべきもの | 11.8% 0.3Pダウン!ワースト更新! |
第10回 | 2023年3月12日 | 側室をどうする! | 7.2% 4.6P、まさかの大暴落!!大河失墜!? |
第11回 | 2023年3月19日 | 信玄との密約 | 10.9% 3.7Pアップ!やっと2桁復活… |
第12回 | 2026年3月26日 | 氏真 | 11.0% 0.1Pわずかにアップも、もはや大河にあらず? |
第13回 | 2026年4月2日 | 家康、都へゆく | 11.0% ±0…低視聴率キープでどうする? |
第14回 | |||
第15回 |
※ ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム
鎌倉殿の13人(前作)視聴率
「どうする家康」の前年に放送された大河ドラマは、三谷幸喜作・小栗旬主演の「鎌倉殿の13人」でした。
放送前からの注目度や放送中の話題性も高く、最終回を迎えた後は『鎌倉殿ロス』という言葉も生まれた名作です。
「どうする家康」の作者・古沢良太さんも三谷幸喜さんと並ぶ『天才』『奇才』として有名ですし、主演も松本潤さんと小栗旬さんと甲乙つけがたい名優・人気俳優が起用されています。
気になる「鎌倉殿の13人」の視聴率推移一覧も比較してみましょう!
放送回 | 放送日 | サブタイトル | 地上波視聴率 |
第1話 | 2022年1月9日 | 大いなる小競り合い | 17.3% |
第2話 | 2022年1月16日 | 佐殿の腹 | 14.7% |
第3回 | 2022年1月23日 | 挙兵は慎重に | 16.2% |
第4回 | 2022年1月30日 | 矢のゆくえ | 15.4% |
第5回 | 2022年2月6日 | 兄との約束 | 13.4% |
第6回 | 2022年2月13日 | 悪い知らせ | 13.7% |
第7回 | 2022年2月20日 | 敵か、あるいは | 14.4% |
第8回 | 2022年2月27日 | いざ、鎌倉 | 13.7% |
第9回 | 2022年3月6日 | 決戦前夜 | 14.0% |
第10回 | 2022年3月13日 | 根拠なき自信 | 13.6% |
第11回 | 2022年3月20日 | 許されざる嘘(うそ) | 13.5% |
第12回 | 2022年3月27日 | 亀の前事件 | 13.1% |
第13回 | 2022年4月3日 | 幼なじみの絆 | 12.9% |
第14回 | 2022年4月10日 | 都の義仲 | 12.1% |
第15回 | 2022年4月17日 | 足固めの儀式 | 12.9% |
第16回 | 2022年4月24日 | 伝説の幕開け | 12.9% |
第17回 | 2022年5月1日 | 助命と宿命 | 12.5% |
第18回 | 2022年5月8日 | 壇ノ浦で舞った男 | 12.7% |
第19回 | 2022年5月15日 | 果たせぬ凱旋 | 13.2% |
第20回 | 2022年5月22日 | 帰ってきた義経 | 12.8% |
第21回 | 2022年5月29日 | 仏の眼差し | 13.2% |
第22回 | 2022年6月5日 | 義時の生きる道 | 12.9% |
第23回 | 2022年6月12日 | 狩りと獲物 | 13.3% |
第24回 | 2022年6月19日 | 変わらぬ人 | 12.0% |
第25回 | 2022年6月26日 | 天が望んだ男 | 12.2% |
第26回 | 2022年7月3日 | 悲しむ前に | 12.9% |
第27回 (第2幕) |
2022年7月17日 | 鎌倉殿の十三人 | 11.7% |
第28回 | 2022年7月24日 | 名刀の主 | 12.9% |
第29回 | 2022年7月31日 | ままならぬ玉 | 11.9% |
第30回 | 2022年8月7日 | 全成の確率 | 11.4% |
第31回 | 2022年8月14日 | 諦めの悪い男 | 12.1% |
第32回 | 2022年8月21日 | 災いの種 | 11.8% |
第33回 | 2022年8月28日 | 修善寺 | 10.2% |
第34回 | 2022年9月4日 | 理想の結婚 | 11.9% |
第35回 | 2022年9月11日 | 苦い盃 | 11.2% |
第36回 | 2022年9月18日 | 武士の鑑(かがみ) | 12.4% |
第37回 | 2022年9月25日 | オンベレブンビンバ | 12.6% |
第38回 | 2022年10月2日 | 時を継ぐ者 | 11.7% |
– | 2022年10月9日 | ウラ話トークSP | 10.2% ※本編外視聴率 |
第39回 (最終章) |
2022年10月16日 | 穏やかな一日 | 12.0% |
第40回 |
2022年10月23日 | 罠と罠 | 11.3% |
第41回 |
2022年10月30日 | 義盛、お前に罪はない | 11.3% |
第42回 |
2022年11月6日 | 夢のゆくえ | 11.3% |
第43回 |
2022年11月13日 | 夢のゆくえ | 11.5% |
第44回 |
2022年11月20日 | 審判の日 | 11.0% |
第45回 |
2022年11月27日 | 八幡宮の階段 | 6.2% |
第46回 |
2022年12月4日 | 将軍になった女 | 11.3% |
第47回 |
2022年12月11日 | ある朝敵、ある演説 | 11.9% |
第48回 -最終回- |
2022年12月18日 | 報いの時 | 14.8% |
鎌倉殿の13人 最高視聴率17.3%(初回)、最低視聴率6.2%(45話) |
※ ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム
初回放送では、「どうする家康」は「鎌倉殿の13人」より1.9P落とした数字になってしまいました。
でも、意外にも「鎌倉殿の13人」の視聴率も低めな推移ですね。
大河ドラマの流れと見るか、人気の差と見るか、今後の推移が楽しみになって来ます。
大河ドラマ歴代視聴率・ワースト10
歴代視聴率(平成~令和)
これまで放送された歴代の大河ドラマの視聴率も、一挙公開します。
1989年(平成元年)から2022年(令和4年)までの大河ドラマの視聴率がすぐに分かります。
放送年度 | 番組名 | 初回番組視聴率 | 最高視聴率 | 期間平均視聴率 |
2022年度 | 鎌倉殿の13人 | 17.3% | 17.3% | 12.7% |
2021年度 | 青天を衝け | 20.0% | 20.0% | 14.1% |
2020年度 | 麒麟が来る | 19.1% | 19.1% | 14.4% |
2019年度 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 15.5% | 15.5% | 8.2% |
2018年度 | 西郷どん | 15.4% | 15.5% | 12.7% |
2017年度 | おんな城主直虎 | 16.9% | 16.9% | 12.8% |
2016年度 | 真田丸 | 19.9% | 20.1% | 16.6% |
2015年度 | 花燃ゆ | 16.7% | 16.7% | 12.0% |
2014年度 | 軍師官兵衛 | 18.9% | 19.4% | 15.8% |
2013年度 | 八重の桜 | 21.4% | 21.4% | 14.6% |
2012年度 | 平清盛 | 17.3% | 17.8% | 12.0% |
2011年度 | 江・姫たちの戦国 | 21.7% | 22.6% | 17.7% |
2010年度 | 龍馬伝 | 23.2% | 24.4% | 18.7% |
2009年度 | 天地人 | 24.7% | 26.0% | 21.2% |
2008年度 | 篤姫 | 20.3% | 29.2% | 24.5% |
2007年度 | 風林火山 | 21.0% | 22.9% | 18.7% |
2006年度 | 功名が辻 | 19.8% | 24.4% | 20.9% |
2005年度 | 義経 | 24.2% | 26.9% | 19.5% |
2004年度 | 新選組! | 26.3% | 26.3% | 17.4% |
2003年度 | 武蔵 MUSASHI | 21.7% | 24.6% | 16.7% |
2002年度 | 利家とまつ・加賀百万石物語 | 26.1% | 27.6% | 22.1% |
2001年度 | 北条時宗 | 19.6% | 21.2% | 22.1% |
2000年度 | 葵徳川三代 | 22.6% | 22.6% | 18.5% |
1999年度 | 元禄繚乱 | 25.0% | 28.5% | 20.2% |
1998年度 | 徳川慶喜 | 24.4% | 29.7% | 21.1% |
1997年度 | 毛利元就 | 25.3% | 28.5% | 23.4% |
1996年度 | 秀吉 | 26.6% | 37.4% | 30.5% |
1995年度 | 八代将軍吉宗 | 22.1% | 31.4% | 26.4% |
1994年度 | 花の乱(4月~12月) | 17.9% | 18.3% | 14.1% |
1993年度 | 琉球の風(1月~6月) | 24.1% | 24.1% | 17.3% |
炎立つ(7月~94年3月) | 20.8% | 21.6% | 17.7% | |
1992年度 | 信長 | 25.4% | 33.0% | 24.6% |
1991年度 | 翔ぶが如く | 26.9% | 29.3% | 23.2% |
1989年度 | 春日局 | 14.3% | 39.2% | 32.4% |
※ ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム・地上波
抜群の人気と視聴率を誇ってきた大河ドラマが、年を追うごとに低視聴率となっている一因にはテレビ離れが挙げられます。
ただ、SNSなどの話題性を考えると、一概に人気が無くなったとは言えないことも分かります。
つまり、今は動画配信サービスを利用して、時間や場所に囚われずにエンタメを楽しむ人が増えていることが当たり前になっていることが前提になっています。
U-NEXTなら、毎月もらえるポイントでNHKまるごと見放題パックを実質無料で利用でき、21万本もの見放題作品や電子書籍も充実しているのでおすすめです。
大河ドラマ視聴率ワースト10
大河ドラマの視聴率は、かつては40%にもなるお化けのような存在でした。
多様化する現代では徐々に大河ドラマの視聴率も下がっており、15%を超えるラインは最低でも欲しいところと言われています。
そんな中で、ダントツに平均視聴率で不人気さが現れてしまった大河ドラマ・ワースト10をご紹介します。
順位 | 放送年度 | 番組名 | 帰還平均視聴率 | 主演 |
1位 | 2019年度 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 17.3% | 中村勘九郎 阿部サダヲ |
2位 | 2015年度 | 花燃ゆ | 12.0% | 井上真央 |
2位 | 2012年度 | 平清盛 | 12.0% | 松山ケンイチ |
4位 | 2018年度 | 西郷どん | 12.7% | 鈴木亮平 |
4位 | 2022年度 | 鎌倉殿の13人 | 12.7% | 小栗旬 |
6位 | 2017年度 | おんな城主直虎 | 12.8% | 柴咲コウ |
7位 | 1994年度 | 花の乱 | 14.1% | 三田佳子 |
8位 | 1968年度 | 竜馬がゆく | 14.5% | 北王路欣也 |
9位 | 2013年度 | 八重の桜 | 14.6% | 綾瀬はるか |
10位 | 2014年度 | 軍師官兵衛 | 15.8% | 岡田准一 |
※ ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム・地上波
大河ドラマ|どうする家康の視聴方法
オススメ動画配信サービスはU-NEXT|特徴-無料体験登録-解約手順
大河ドラマ「どうする家康」を観るなら、動画配信サービス(ビデオオンデマンド・VOD)を利用するのがおすすめです。
動画配信サービスを利用すれば、いつでもどこでも様々な端末(デバイス)を利用して視聴することが可能です。
さらに大河ドラマ「どうする家康」だけではなく、人気や話題の映画・ドラマ・アニメ・バラエティ作品なども見放題になり、より楽しいエンタメライフを送ることができます。
大河ドラマ「どうする家康」をはじめNHK作品を見るのにおすすめなのは、U-NEXTです。
U-NEXTでは、NHKまるごと見放題パックがあり、ポイントを利用すると実質無料でNHK作品の大河ドラマ「どうする家康」をお得な料金で見放題で見ることができます。
お試し期間中の解約で完全無料
まとめ
本メディアでは大河ドラマ「どうする家康」の視聴率速報推移一覧に加えて、前作の「ちむどんどん」や歴代大河ドラマ視聴率(平成~令和)と視聴率ワースト10について合わせて紹介させて頂きました!
大河ドラマ「どうする家康」は、放送開始後から常に話題になっています。
毎回注目の大河ドラマは話題性も高いので、視聴率も期待できますね!
大河ドラマ「どうする家康」を見るなら、U-NEXT一択、おすすめです。